专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132-134期 | 小 | 0132期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0130期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。